Description
A safe, contaminant-free, flexible container that provides reliable test results.
Sampling bag advantages
- Largest opening possible to facilitate the insertion of the sample
- Traceable batch number for each product;
- The bags can contain solid, semi-solid and liquid samples;
- The product meets USDA and CFIA industry standards and is made of FDA compliant material.
- All sampling bags are R-NASE, D-NASE and Pyrogenic free.
How ti use the sampling bag
- Remove the detachable strip along the perforations
- Use the tabs to open the bag
- Introduce the sample
- Pull the tabs then turn the strip 3 to 4 times on itself to close
- Fold the tabs inward to ensure a tight seal.
Covered ends – Clear – Closure with 2 round wires
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Covered ends – Printed – Closure with 2 round threads
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Covered ends – Clear – Closure with 1 round and 1 flat thread
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |
Covered ends – Printed – Closure with 1 round and 1 flat thread
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |








