Description
- Débit ajustable
- Résiste aux solvants, acides et bases
- Autoamorçante
- Peut fonctionner à sec
- Sans entretien
- IP 65
- Limitation de la pression maximale
- Avec commande externe (débit et marche/arrêt)
| Type | NF300KT.18 RC | NF300TT.18 RC | NF300FT.18 RC | NF1.300KT.18 RC | NF1.300TT.18 RC | NF1.300FT.18 RC |
| Débit (l/mn) | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| Aspiration (mCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression (mCE) | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 |
| Connexion tuyau (mm) | ID12 | ID12 | ID12 | ID12 | ID12 | ID12 |
| Température de fonctionnement | +5 à +40 °C | +5 à +40 °C | +5 à +40 °C | +5 à +40 °C | +5 à +40 °C | +5 à +40 °C |
| Température du liquide | +5 à +80 °C | +5 à +80 °C | +5 à +80 °C | +5 à +80 °C | +5 à +80 °C | +5 à +80 °C |
| Tête | PP | PVDF | PTFE | PP | PVDF | PTFE |
| Membrane | film PTFE | film PTFE | film PTFE | film PTFE | film PTFE | film PTFE |
| Clapet | FFPM | FFPM | FFPM | FFPM | FFPM | FFPM |
| Tension d’alimentation | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Puissance P1 | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W |
| Poids | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Dimensions LxHxW (mm) | 160/188/104 | 160/188/104 | 160/188/104 | 160/188/104 | 160/188/104 | 160/188/104 |
| Marche/arrêt | TTL contact | TTL contact | TTL contact | TTL contact | TTL contact | TTL contact |
| Débit/ entrée analogique | 0 à 10 V | 0 à 10 V | 0 à 10 V | 0 à 10 V | 0 à 10 V | 0 à 10 V |


