Description
Il s’agit d’un appareil multifonctionnel permettant de mesurer selon l’électrode connectée le pH, le potentiel redox ou des ions (électrode ISM).
Ions pouvant être mesurés: Ca1+, Cl-, CN-, Cu2+, F-, I-, K+, Na+, NO3-, Pb2+, NH4+,
Lorsqu’un capteur InLab ISM (Intelligent Sensor Management) est connecté, l’instrument le détecte automatiquement et enregistre son ID, son numéro de série et les dernières données d’étalonnage.
Caractéristiques
| Paramètres de mesure | S2 pH / redox | S8 pH/ions | |
| pH | Plage de mesures | –2 à 20 pH | –2 à 19,99 pH |
| Résolution | 0,01 / 0,1 | 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
| Précision (entrée de capteur) | ± 0,01 | ± 0,002 | |
| Potentiel redox | Plage de mesures | –1 999 à 1 999 mV | –2 000 à 2 000 mV |
| Résolution | 1 | 0,1 / 1 | |
| Précision (entrée de capteur) | ± 1 | ± 0,1 | |
| Unités | mV, mV rel. | mV, mV rel. | |
| Ions | Plage de mesures | 1,00e-09 à 9,99e+09 | |
| Résolution | 3 ou 4 chiffres (plage auto) | ||
| Précision (entrée de capteur) | ± 0,5 % | ||
| Unités | mg/L, mmol/L, mol/L, %, ppm, pX | ||
| Température | Plage de mesures | –5,0 à 105,0 °C | –5,0 à 130,0 (ATC) / -30,0 à 130,0 °C (MTC) |
| Résolution | 0,1 °C | 0,1 °C | |
| Précision (entrée de capteur) | ± 0,5 °C | ± 0,2 °C si T = 0 °C…105 °C ± 0,5 °C si T < 0 °C ou T > 105 °C |
|
| Compensation automatique/manuelle de la température | Oui | Oui | |
| Étalonnage (pH) | Points d’étalonnage | 5 | 5 |
| Ensembles de tampons prédéfinis | 4 | 8 | |
| Ensemble de tampons définis par l’utilisateur | oui | oui | |
| Reconnaissance automatique de tampons | oui | oui | |
| Méthodes d’étalonnage | Linéaires, segmentées | Linéaires, segmentées | |
| Stockage des données | Date et heure | Non | Oui |
| Niveaux d’utilisateurs (Routine, Expert, Extérieur) | Non | Oui | |
| Mémoire | 200 | 2 000 (conformité BPL) | |
| Rappel d’étalonnage | Non | Oui | |
| ID numéro de série de capteur ; ID d’échantillon ; ID utilisateur |
Non | Oui | |
| Seuils d’alarme définis par l’utilisateur | Non | Oui | |
| Protection par code PIN | Non | Oui | |
| Boitier | Entrées de capteur | BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) | BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / fiche 2 mm banane |
| Interfaces de communication | Non | Micro-USB | |
| Dimensions/poids de l’instrument | 222 x 70 x 35 mm / 270 g | 222 x 70 x 35 mm / 290 g | |
| Alimentation | 4 x 1,5 V AA ou accu. NiMH 1,3 V | 4 x 1,5 V AA, accu. NiMH 1,3 V ou USB | |
| Heures de fonctionnement | 250 à 400 h | 200 à 250 h | |
| Écran | Écran LCD à segments | Écran graphique LCD |



