Description
Ce détecteur de CO2 est un instrument à paramètres multiples économique qui mesure et enregistre simultanément le CO2, l’humidité et la température. Équipé de l’élément sensible . L’instrument peut être configuré selon les besoins grâce au logiciel SW21. Il peut aussi être configuré directement à partir de touches latérales. Les données peuvent être téléchargées sur une clé USB et analysées grâce au logiciel.
Applications de l’enregistreur de CO2
Qualité de l’air intérieur: salles de classe, jardins d’enfants, salles de réunion, bureaux de grande taille, centres commerciaux, salles de fitness
Caractéristiques de l’enregistreur de CO2
• Mesure et enregistre le CO2, l’humidité relative et la température
• Enregistre jusqu’à 18’000 valeurs de mesure de CO2, de l’humidité et de la température
• Affichage de la date et de l’heure
• Indicateur de CO2 visuel, réglable
• Large affichage très visible
• Raccordement par clé USB pour le téléchargement des données.
| PRÉCISION À 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % de la valeur de mesure, <2.5 %HR (10…90 %HR), ±0.3 °K |
|---|---|
| GAMME DE MESURES | 0 à 5000 ppm / 0 à 100 %RH / -20 à 60 °C |
| GAMME D’UTILISATION | 0 à 50 °C / 0 à 95 %HR, sans condensation |
| PRINCIPE DE LA MESURE | Infrarouge (NDIR) avec étalonnage automatique (ABC) |
| POINTS D’AJUSTAGE | 0.400 ppm et 35.80 %HR |
| INFLUENCE DE LA PRESSION | +1.6 % d’écart par kPa |
| ÉCART DU ZÉRO | <10 ppm / an |
| ALIMENTATION / CONSOMMATION DE COURANT | AC adaptateur 12 VDC |
| TEMPS DE CHAUFFE | <1 min |
| STABILITÉ À LONG TERME | < 1.5 % HR par an |
| CAPTEUR D´HUMIDITÉ | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| CAPTEUR DE TEMPÉRATURE | NTC |
| TEMPS DE RÉPONSE | CO2 : <3 min durée de diffusion / T°: 4s |
| TEMPS DE RÉACTION T 63 | <30 s, sans filtre |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 700 mA (max) |
| UNITÉS DE MESURE AFFICHÉES | CO2, humidité relative et température |
| INDICATEURS D’ALARME | Réglable pour la mesure du CO2 |
| HORLOGE | Horloge à temps réel |
| CAPACITÉ DE MÉMOIRE | 18’000 valeurs avec horodatage, enregistrement automatique (%HR / °C / ppm) |
| BOÎTIER | ABS |
| CONFORMITÉ CE / EMC | 2004/108/CE |
| MAINTENANCE | Pas d’entretien (applications «Standard Indoor») |
| DIMENSIONS | 330 x 250 x 50 mm |
| POIDS | 1400 g |



