Description
Ce détecteur de CO2 est un instrument à paramètres multiples économique qui mesure et enregistre simultanément le CO2, l’humidité et la température. Cet enregistreur peut être configuré selon les besoins grâce au logiciel SW21
Les données peuvent être téléchargées, enregistrées et analysées.
Une valeur de 1 000 ppm est considérée comme sans danger pour l’hygiène alors qu’entre 1 000 et 2 000 ppm, une ventilation est recommandée et plus de 2 000 ppm, une ventilation est nécessaire. Bien entendu, il faut viser des valeurs inférieures, en tenant compte du fait que l’air extérieur contient déjà 350 ppm à 440 ppm de dioxyde de carbone.
Caractéristiques de l’enregistreur de CO2
• Enregistre jusqu’à 40’000 valeurs de CO2, humidité et température
• Affichage de la valeur maximale, minimale et moyenne
• Alarme CO2 acoustique et visuelle réglable
• Sonde externe de température en option
• Logiciel inclus pour la télécharger les données et la configuration
PRÉCISION À 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % de la valeur de mesure, <2,5 %HR (10…90 %HR), ±0,3 °K |
---|---|
GAMME DE MESURES | 0…5’000ppm CO2; 0…100%RH; -20…60°C |
GAMME D’UTILISATION | 0…50 °C / 0…100 %HR, sans condensation |
PRINCIPE DE LA MESURE | Infrarouge non dispersif (NDIR) avec correction automatique de la ligne de base (ABC) |
POINTS D’AJUSTAGE | 400 ppm et 35…80 %HR |
INFLUENCE DE LA PRESSION | +1.6 % d’écart par kPa |
DERIVE DU ZÉRO | <10 ppm / an |
ALIMENTATION / CONSOMMATION DE COURANT | Adaptateur AC1214 AC adapter (livré avec l’appareil) |
ENREGISTREMENT DES VALEURS DE MESURE | Non dispersive par infrarouge (NDIR) Avec correction automatique de la ligne de base (ABC) |
TEMPS DE CHAUFFE | <1 min |
STABILITÉ À LONG TERME | < 1.5 % HR par an |
CAPTEUR D´HUMIDITÉ | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE | Thermistor |
TEMPS DE RÉPONSE | <10 sec @ débit de 30 cc/min, <3 min durée de diffusion |
TEMPS DE RÉACTION T 63 | <30 s, sans filtre |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 50 mA |
UNITÉS DE MESURE AFFICHÉES | CO2, humidité relative et température |
INDICATEURS D’ALARME | Réglable pour la mesure du CO2 |
HORLOGE BINAIRE AVEC BATTERIE DE SAUVEGARDE | Oui |
LOGICIEL PC | SW21 (gratuit) ou HW4 (payant)
connexion mini USB sur l’appareil (câble non fourni) |
BOÎTIER | ABS |
CLASSE DE PROTECTION IP | IP30 |
MAINTENANCE | Pas d’entretien (applications «Standard Indoor») |
DIMENSIONS | 157 x 120 x 45 mm |
POIDS | Approx. 200 g |