Description
Pour la production d’eau de type 1 et 2
Labaqua Trace produit de l’eau répondant aux exigences des méthodes d’analyse inorganiques.
Le système Labaqua HPLC produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L’eau produite par le Labaqua HPLC peut également être utilisée pour certaines applications de microbiologie et de biologie moléculaire.
Le système Labaqua Bio produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d’applications sensibles à la RNase.
Description
Labaqua Trace | Labaqua HPLC | Labaqua Bio | ||
Résistivité d’eau ultrapure (grade 1) | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | Ultrapure (Grade 1) water resistivity |
Conductivité d’eau ultrapure (grade 1) | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | Ultrapure (Grade 1) water conductivity |
Résistivité d’eau pure (grade 2) | 10 MΩ x cm | 10 MΩ x cm | 10 MΩ x cm | Pure (Grade 2) water resistivity |
Conductivité d’eau pure (grade 2) | 0.1 μS/cm | 0.1 μS/cm | 0.1 μS/cm | Pure (Grade 2) water conductivity |
COT | < 10 ppb | < 5 ppb | < 5 ppb | TOC |
RNase | < 0.01 ng/ml | RNase | ||
DNase | < 4 pg/μl | DNase | ||
Bactérie | < 0.01 CFU/ml | < 0.01 CFU/ml | < 0.01 CFU/ml | Bacteria |
Endotoxines | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL | Endotoxins |
Particules > 0,22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL | Particles > 0.22 μm |
Durée de vie du module de déionisation (module standard) | 1 m3 | 1 m3 | 1 m3 | Deionization module life (standard module) |
Réservoir de stockage | 30 L | 30 L | 30 L | Storage tank |
Pression de l’eau distribuée | 0.5 – 5 bar | 0.5 – 5 bar | 0.5 – 5 bar | Feed water pressure |
Conductivité de l’eau distribuée | < 1300 μS/cm | < 1300 μS/cm | < 1300 μS/cm | Feed water conductivity |
Dimensions (L×D×H) | 320×560×620 mm | 320×560×620 mm | 320×560×620 mm | Dimensions (W×D×H) |
Poids | 24 kg | 25 kg | 26 kg | Weight |
Consommation électrique | 130 W | 130 W | 130 W | Power consumption |
Tension nominale d’alimentation | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | Nominal operating voltage |
Matériel optionnel et consommable
Réf. BS-070104-LK, kit de pré-filtre externe (polyphosphate / charbon / 1 μm) avec manomètre
Réf. BS-070104-KK, kit de pré-filtre externe (charbon / 1μm) avec manomètre
Réf. BS-070104-AK, jeu de préfiltre interne
Réf. BS-070104-BK, module de polissage
Réf. BS-070104-IK, module de désionisation
Réf. BS-070104-EK, microfiltre – 0,22 µm non stérile
Réf. BS-070104-FK, microfiltre – stérile 0,22µm
Réf. BS-070104-GK, ultrafiltre
Réf. BS-070104-RK, lampe UV 254 nm
Réf. BS-070104-DK, lampe UV 185 nm
Réf. BS-070102-SK, réservoir de stockage avec socle, robinet et interrupteur de niveau multipoint, 60 l
Réf. BS-070102-FK, réservoir de stockage avec socle, robinet et interrupteur de niveau multipoint, 100 l
Réf. BS-070110-AK, distributeur à distance – eau de type 1
Réf. BS-070104-JK, distributeur à distance – eau de type 2