Description
principe de mesure: diffusion
alimentation: 12-30 VDC
sorties: 4-20 mA or RS485 (modbus)
| gaz | gamme | gaz référence zéro |
| Acetylène (C2H2) | 0 – 2.3 % vol | air |
| Butène (C4H10) | 0 – 1.4 % vol | air |
| Ethylène (C2H4) | 0 – 2.4 % vol | air |
| Ethylène (C2H4) | 0 – 2000 ppm | air |
| CO2 | 0 – 5000 ppm | N2 |
| CO2 | 0 – 2 % vol | N2 |
| CO2 | 0 – 5 % vol | N2 |
| CO2 | 0 – 10 % vol | N2 |
| CO2 | 0 – 20 % vol | N2 |
| CO2 | 0 – 30 % vol | N2 |
| CO | 0 – 2 % vol | N2 |
| Methane (CH4) | 0 – 4.4 % vol | air |



