Description
Ces bains à ultrasons utilisent des technologies avancées. Ils utilisent des transducteurs à ultrasons haute fréquence (généralement 20 à 40 kHz) pour générer des bulles de cavitation, assurant ainsi un nettoyage en profondeur des zones difficiles d’accès.
Description
- Construction robuste : Réservoirs en acier inoxydable SUS304 résistants à la corrosion et composants durables pour une fiabilité à long terme dans les environnements exigeants.
- Réglages : Contrôle de la température (0 à 80 °C), minuterie (0 à 60 minutes) et intensité des ultrasons personnalisables pour répondre à divers besoins de nettoyage.
- Sécurité et efficacité : Protection contre la surchauffe, arrêt automatique et modes d’économie d’énergie pour réduire les coûts et les risques opérationnels.
- Polyvalence : Compatible avec une large gamme de solvants de nettoyage (solutions aqueuses ou chimiques) et compatible avec différentes tailles d’articles, plusieurs options de capacité de réservoir (0,8 à 38 litres).
- Certifications : CE, RoHS pour la sécurité et le respect de l’environnement.
Applications
- Nettoyage d’instruments de précision (par exemple, instruments chirurgicaux, matériel dentaire, verrerie de laboratoire).
- Dégraissage de pièces mécaniques, de composants automobiles et de circuits électroniques.
Restauration de bijoux, de montres et de lentilles optiques. - Stérilisation de matériel dans les industries médicales, pharmaceutiques ou agroalimentaires.
- Élimination des résidus de pièces imprimées en 3D, de composants de presses d’impression et de moules industriels.
| Type | JP-008 | JP-009 | JP-010 | JP-020E | JP-030 | JP-031 | JP-040 | JP-060 | JP-080 | JP-100 | JP-120 |
| Capacité | 0.8L | 1.3L | 2L | 3.2L | 4.5L | 6.5L | 10L | 15L | 22L | 30L | 38L |
| Taille réservoire (mm) | 150*85*65 | 150*135*65 | 150*135*100 | 240*135*100 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*250 |
| Dimensions totales (mm) | 178*110*130 | 172*162*165 | 175*160*210 | 270*165*230 | 330*175*235 | 330*175*275 | 330*270*275 | 360*325*280 | 530*330*280 | 530*330*333 | 595*345*385 |
| Frequence | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
| Puissance ultrasons | 35W | 60W | 60W | 180W | 180W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W | 720W |
| Puissance chauffage | NA | 100W | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 300W | 500W | 500W | 800W |
| Timer | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min | 0-30min |
| Consigne température | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C |



