Tuyau PTFE (Polytetrafluoroethylène, Teflon)

CHF 2.00CHF 136.00

Tuyaux PTFE (Polytetrafluoroethylène, Teflon)

UGS : ND Catégories : ,

Description

  • gamme de température: -200°C à +260°C
  • résistance chimique: excellente
  • ne contient pas de produit contaminant extractible
  • sans conséquence sur la physiologie
  • surface non adhésive
  • bonnes propriétés de glissement
  • très bonnes caractéristiques diélectriques
  • biocompatibilité certifiée selon la norme USP class VI
  • retardateur de flamme selon la norme UL94V0
  • valeur d’oxygène supérieure à 95
  • résiste aux irradiations et au climat
  • peut être stérilisé en autoclaves et par l’ETO (oxyde d’éthylène)
Nr. réf. diamètre interne (mm) diamètre externe (mm) épaisseur parois (mm) rayon de courbure (mm à 23 °C) pression d’éclatement (bar à 23 °C)
S 1810-01 0.2 1.6 0.7 6 960
S 1810-02 0.2 0.4 0.1 2 960
S 1810-04 0.3 0.6 0.15 3 140
S 1810-05 0.3 1.6 0.65 4 606
S 1810-06 0.4 0.9 0.25 3 175
S 1810-08 0.5 1 0.25 4 140
S 1810-09 0.5 1.6 0.55 5 308
S 1810-10 0.8 1.6 0.4 7 140
S 1810-12 1 1.6 0.3 8 84
S 1810-14 1 2 0.5 8 140
S 1810-16 1 3 1 9 280
S 1810-18 1.2 1.8 0.3 8 70
S 1810-19 1.4 2.2 0.4 12 80
S 1810-20 1.5 2.1 0.3 14 56
S 1810-21 1.5 3.5 1 12 186
S 1810-22 1.5 2.5 0.5 13 93
S 1810-23 1.5 3 0.75 12 140
S 1810-24 1.6 2.4 0.4 14 70
S 1810-26 1.6 3.2 0.8 13 140
S 1810-28 1.9 2.5 0.3 20 44
S 1810-30 2 3 0.5 18 70
S 1810-32 2 4 1 16 140
S 1810-33 2.4 3.2 0.4 25 46
S 1810-34 3 4 0.5 32 46
S 1810-36 3 5 1 25 93
S 1810-37 3 6 1.5 24 140
S 1810-38 4 5 0.5 50 35
S 1810-40 4 6 1 36 70
S 1810-41 3.96 6.35 1.19 34 56
S 1810-42 4.35 6.35 1 40 64
S 1810-44 5 6 0.5 72 28
S 1810-46 5 7 1 49 56
S 1810-48 6 7 0.5 98 23
S 1810-50 6 8 1 64 46
S 1810-52 7 8 0.5 128 20
S 1810-54 7 9 1 81 40
S 1810-56 7.5 10 1.25 80 46
S 1810-58 8 9.52 0.75 120 26
S 1810-60 8 10 1 100 35
S 1810-61 8 11 1.5 80 52
S 1810-62 8 12 2 72 70
S 1810-63 9 11 1 121 31
S 1810-64 10 12 1 144 28
S 1810-66 10 14 2 98 56
S 1810-68 12 14 1 196 23
S 1810-70 12 16 2 128 46
S 1810-72 13 16 1.5 170 32
S 1810-74 14 16 1 256 20
S 1810-78 16 18 1 324 17
S 1810-84 18 20 1 400 16
S 1810-88 20 22 1 490 14
S 1810-101 12 18 3

Informations complémentaires

Modèle

S1810-01, S1810-02, S 1810-04, S 1810-05, S 1810-06, S 1810-08, S 1810-09, S 1810-10, S 1810-12, S 1810-14, S1810-16, S 1810-18, S 1810-19, S 1810-20, S 1810-21, S 1810-22, S 1810-23, S 1810-24, S 1810-26, S 1810-28, S 1810-30, S 1810-32, S 1810-33, S 1810-34, S 1810-36, S 1810-37, S 1810-38, S 1810-39, S 1810-40, S 1810-41, S 1810-42, S 1810-43, S 1810-44, S 1810-46, S 1810-48, S 1810-50, S 1810-52, S 1810-54, S 1810-56, S 1810-58, S 1810-60, S 1810-61, S 1810-62, S 1810-63, S 1810-64, S 1810-66, S 1810-68, S 1810-70, S 1810-72, S 1810-74, S 1810-78, S 1810-78, S 1810-84