Description
Deux instruments en un. L’appareil peut tester le champ électrique et le rayonnement du champ magnétique en même temps ; alarme sonore et lumineuse, lorsque le résultat de la mesure dépasse la valeur de sécurité; Verrouillage des données, verrouillage à une touche de la valeur de rayonnement, Affichage graphique LCD.
| champ électrique | champ magnétique | |
| V/m | uT | |
| Précision | 1V/m | 0.01uT |
| Gamme | 1V/m-1999V/m | 0.01uT-99.99uT |
| Valeur des alarmes | 40V/m | 0.4uT |
| Afficheur | 3~1/2-digit LCD | |
| Gamme de mesure | 5Hz~3500MHz | |
| Fréquence de mesure | environ 0.4 seconds | |
| Affichage du dépassement des valeurs | L’afficheur affiche la valeur maximale | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | |
| Humidité de fonctionnement | humidité relative< 80% | |
| Tension de fonctionnement | 1.7V | |
| Alimentation électrique | pile Lithium 3. 7V | |
| Dimensions | 59.98 x 25 x 133.47mm | |



