Description
Un récipient sûr, libre de contaminant et souple qui assure des résultats d’analyse fiables.
Avantages du sac d’échantillonnage
- Ouverture la plus grande possible pour faciliter l’insertion de l’échantillon ;
- Numéro de lot traçable pour chaque produit ;
- Les sacs peuvent contenir des échantillons solides, semi-solides et liquides ;
- Le produit rencontre les normes des industries USDA et ACIA et sont fait de matériel conforme aux normes de la FDA.
- Tous les sacs d’échantillonnage sont sans R-NASE, D-NASE et Pyrogène.
Utilisation du sac d’échantillonnage
- Retirez la bande détachable le long des perforations
- Utilisez les languettes pour ouvrir le sac
- Introduisez l’échantillon
- Tirez sur les languettes puis tourner la bande 3 à 4 fois sur elle-même pour refermer
- Repliez les languettes vers l’intérieur pour assurer une fermeture étanche.
Bouts recouverts – Clair – Fermeture avec 2 fils ronds
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Bouts recouverts – Imprimé – Fermeture avec 2 fils ronds
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Bouts recouverts – Clair – Fermeture avec 1 fils rond et 1 fils plat
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |
Bouts recouverts – Imprimé – Fermeture avec 1 fils rond et 1 fils plat
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |








