Description
Ce régulateur de débit de gaz a été conçu pour les bioréacteurs et fermenteurs de laboratoire. Il permet, par exemple, la régulation du pH par injection de CO₂ dans les cultures cellulaires. Fréquemment utilisé dans les systèmes de contrôle en cascade, il est simple d’utilisation grâce à son écran tactile qui permet un paramétrage complet. Il peut également être utilisé indépendamment pour d’autres applications.
Un capteur de débit massique laminaire garantit une mesure précise avec une perte de charge minimale. Le débit de gaz est régulé par la vanne à aiguille proportionnelle LAMBDA, à microprocesseur et exclusive.
Applications
- Contrôle du pH dans les cultures cellulaires avec du CO2
- Enrichissement en O₂ et régulation de la pO₂
- Station de gaz pour cultures cellulaires, combinant plusieurs unités MASSFLOW touch pour mélanger avec précision des gaz tels que N₂, Air, O₂ et CO₂ – idéal pour créer des compositions gazeuses définies ou ajuster des concentrations spécifiques.
Spécifications
| Modèles | MASSFLOW 500 | MASSFLOW 5000 |
|---|---|---|
| Précision | ± (1.5% + 0.0025 l/min) | ± (1.5% + 0.010 l/min) |
| Gamme de débits | 0.000–0.500 l/min | 0.000–5.000 l/min |
| par pas de 0,1, 0,01, 0,001 (réglable) | ||
| Gamme de pression | 0.5–2 bar | |
| Calibré pour | Air | |
| Débit maxinal | 5.5 l/min | |
| Perte de charge | 30 Pa (typique) | |
| Débit max supporté | 10 l/min | 200 l/min |
| Variation maximale du débit du capteur | 1.5 l/sec | 30 l/sec |
| Régulation | vanne à pointeau proportionnelle commandée par microprocesseur | |
| Interface | USB 1.1/2.0 & REMOTE (CAN BUS), connecteur distant avec RS485, entrée numérique (démarrage-arrêt ou programme démarrage-arrêt), entrée analogique pour point de consigne 0-2 à 10 V ou (0-4 à 20 mA avec une résistance de 250 ohms) | |
| Afficheur | Écran tactile TFT IPS 3,5 pouces avec une résolution de 320 x 240 pixels Angles de vision : ± 70° |
|
| Conformité | DIRECTIVE 2014/35/EU DIRECTIVE 2014/30/EU |
|
| Normes techniques | EN 61000-6-1, EN-61000-6-4, EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 EN 61326-1:2013 |
|
| Dimensions (W x H x D) | 104.4 mm x 94.7 mm x 199 mm | |
| Poids | < 1 kg | |
| Température de fonctionnement | 0–40 ⁰C | |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 90 %, sans givrage ni condensation | |
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur enfichable 90–240 V CA 50/60 Hz
12 V / 2,5 A 30 W, prise jack 5,5/2,1 mm |
|







