Description
| Modèle | Paramètre | Gamme | Précision |
| DBR0045 | BRIX | 0-45% | 0.1 |
| REFRACTLYINDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 | |
| DBR2865 | BRIX | 28-65% | 0.1 |
| REFRACTLYINDEX | 1.3800-1.4535 | 0.0003 | |
| DBR5892 | BRIX | 58-92% | 0.1 |
| REFRACTLYINDEX | 1.4370-1.5090 | 0.0003 | |
| DWN-1 | MASS S/W | 0-35% | 0.1 |
| VOL AP | 0-22% | 0.1 | |
| Oe(Swiss) | 0-150 | 1 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 |



