Description
Ces kits de détection sont conçus pour la détection d’agents pathogènes et de virus dans un cadre de recherches.
Tous les kits ont été développés et validés pour être utilisés avec les instruments de PCR suivants:
- Qiagen Rotor-Gene Q
- BioRad CFX96 Touch Real-Time PCR Detection SystemIl existe 3 formats différents de kits pour chaque agent pathogène / virus.
Il existe 3 formats différents disponibles pour chaque agent pathogène/virus.
1. Kit PCR TaqMan.
- Contrôle PCR pour surveiller l’inhibition de la PCR et valider la qualité de la mesure
- Master Mix pour la détection et le contrôle
- Mélange d’amorces et de sonde
- Contrôle positif et contrôle négatif pour confirmer l’intégrité des réactifs du kit
2. Kit PCR vert SYBR
- Master Mix pour la détection des cibles
- Control Master Mix pour la validation de la PCR
- Amorces pour l’amplification spécifique d’une région du génome pathogène
- Contrôle positif et contrôle négatif pour confirmer l’intégrité des réactifs du kit
3. Kit End-Point PCR
- Master Mix et amorces pour l’amplification spécifique d’une région du génome pathogène
- Contrôle positif et contrôle négatif pour confirmer l’intégrité des réactifs du kit
- Produit du colorant et une ADN pour faciliter l’analyse des résultats
Animal Pathogen Detection | TaqMan PCR Kit
(24 rxns) |
TaqMan Probe/Primer & Control Set
(100 rxns) |
SYBR Green PCR Kit
(24 rxns) |
End-Point PCR Kit
(24 rxns) |
Primer & Control Set
(100 rxns) |
Bordetella bronchiseptica | TM44900 | TM44910 | SG44900 | EP44900 | EP44910 |
Borrelia burgdorferi | TM45200 | TM45210 | SG45200 | EP45200 | EP45210 |
Canine Parvovirus | TM45000 | TM45010 | SG45000 | EP45000 | EP45010 |
Dirofilaria immitis | TM44500 | TM44510 | SG44500 | EP44500 | EP44510 |
Feline Calicivirus (FCV) | TM43900 | TM43910 | SG43900 | EP43900 | EP43910 |
Feline Herpes Virus (FHV) | TM44300 | TM44310 | SG44300 | EP44300 | EP44310 |
Feline Immunodeficiency Virus (FIV) | TM44100 | TM44110 | SG44100 | EP44100 | EP44110 |
Feline infectious peritonitis Virus (FIP) | TM44400 | TM44410 | SG44400 | EP44400 | EP44410 |
Feline Leukemia Virus (FeLV) | TM44000 | TM44010 | SG44000 | EP44000 | EP44010 |
Feline Panleukopenia Virus (FPV) | TM45100 | TM45110 | SG45100 | EP45100 | EP45110 |
Leptospira interrogans | TM44600 | TM44610 | SG44600 | EP44600 | EP44610 |
Rabies | TM45300 | TM45310 | SG45300 | EP45300 | EP45310 |
Toxoplasma gondii | TM44700 | TM44710 | SG44700 | EP44700 | EP44710 |
Cell Culture Pathogen Detection | TaqMan PCR Kit
(24 rxns) |
TaqMan Probe/Primer & Control Set
(100 rxns) |
SYBR Green PCR Kit
(24 rxns) |
End-Point PCR Kit
(24 rxns) |
Primer & Control Set
(100 rxns) |
Mycoplasma | TM33100 | TM33110 | SG33100 | EP33100 | EP33110 |
Mycoplasma genitalium | TM62100 | TM62110 | SG62100 | EP62100 | EP62110 |
Food and Milk Pathogen Detection | TaqMan PCR Kit
(24 rxns) |
TaqMan Probe/Primer & Control Set
(100 rxns) |
SYBR Green PCR Kit
(24 rxns) |
End-Point PCR Kit
(24 rxns) |
Primer & Control Set
(100 rxns) |
Campylobacter jejuni | TM36100 | TM36110 | SG36100 | EP36100 | EP36110 |
Listeria monocytogenes | TM30400 | TM30410 | SG30400 | EP30400 | EP30410 |
Salmonella enterica | TM32100 | TM32110 | SG32100 | EP32100 | EP32110 |
Streptococcus agalactiae | TM30600 | TM30610 | SG30600 | EP30600 | EP30610 |
Streptococcus dysgalactiae | TM30700 | TM30710 | SG30700 | EP30700 | EP30710 |
Streptococcus uberis | TM30800 | TM30810 | SG30800 | EP30800 | EP30810 |
Plant Pathogen Detection | TaqMan PCR Kit
(24 rxns) |
TaqMan Probe/Primer & Control Set
(100 rxns) |
SYBR Green PCR Kit
(24 rxns) |
End-Point PCR Kit
(24 rxns) |
Primer & Control Set
(100 rxns) |
Aspergillus niger | TM32900 | TM32910 | SG32900 | EP32900 | EP32910 |
Botrytis cinerea | TM29400 | TM29410 | SG29400 | EP29400 | EP29410 |
Candidatus Liberibacter | TM64300 | TM64310 | SG64300 | EP64300 | EP64310 |
Cladosporium cladosporioides | TM33000 | TM33010 | SG33000 | EP33000 | EP33010 |
Erwinia amylovora | TM35100 | TM35110 | SG35100 | EP35100 | EP35110 |
Penicillium sp. | TM33200 | TM33210 | SG33200 | EP33200 | EP33210 |
Phomopsis viticola | TM34900 | TM34910 | SG34900 | EP34900 | EP34910 |
Plum Pox Virus (PPV) | TM33400 | TM33410 | SG33400 | EP33400 | EP33410 |
Saccharomyces cerevisiae | TM33300 | TM33310 | SG33300 | EP33300 | EP33310 |
- 2. Kit PCR SYBR Green
- 1. Kit PCR TaqMan.