Description
Principe de fonctionnement (voir ci-contre):
- dans l’air, le rayon lumineux est réfléchi totalement
- dans le liquide, celui-ci n’est plus réfléchi
La sonde peut-être montée latéralement.
FFAK![]() |
FFAM![]() |
|
| Fonctionnement | lumière IR modulée (880 nm) | lumière IR modulée (880 nm) |
| Pression nominale (pointe de contact) | 10 bars | 40 bars |
| Indication de l’état de sortie | led rouge | led jaune |
| Réglage sensibilité | potentiomètre en option | potentiomètre en option |
| Plage de tension | +Vs 10 à 30 VDC | +Vs 10 à 30 VDC |
| Consommation max. | 15 mA | 15 mA |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC | < 2 VDC |
| Circuit de sortie | NPN ou PNP | NPN ou PNP |
| Courant de sortie | < 200 mA | < 200 mA |
| Protégé contre inversion polarité | oui | oui |
| Matériau pointe en contact avec le liquide | polysulfone | verre borosilicaté |
| Matériau du boîtier | polysulfone | acier inox |
| Filetage | M16x1 ou G3/8 » | M16x1 ou G3/8 » |
| Température de fonctionnement | 0 à +65 °C | 0 à +65 °C |
| Classe de protection | IP 67 | IP 67 |





