Description
Les bains à ultrasons de laboratoire sont spécialement conçus pour les laboratoires. Ils peuvent être utilisés pour le nettoyage par ultrasons, le prétraitement des échantillons, les bains-marie à ultrasons, l’oscillation ultrasonore, l’émulsification, le mélange, l’extraction, la dispersion, l’élimination, le dégazage, la réaction catalytique de broyage cellulaire, ainsi que pour des fonctions d’assistance telles que la dissolution, l’accélération de réactions chimiques, la réduction de la viscosité des liquides adhésifs, les plaquettes de silicium semi-conductrices, les nouveaux matériaux et l’énergie, …
Description
- Panneau de commande : écran LCD couleur ; fonctionnement automatique par boutons tactiles.
- Matériau : acier inoxydable SUS304, découpe laser et moulage intégré, facile à nettoyer et à décharger.
- Conception électrique : puce mémoire IGBT Infineon allemande, avec fonction de dégazage par balayage de fréquence, haute stabilité de fréquence et faible consommation d’énergie.
- Contrôle de température : régulateur de température PT100 haute précision, affichage précis de la température de l’eau en temps réel. Le chauffage utilise des plaques chauffantes en céramique pour une montée en température rapide et uniforme.
- Sécurité : protection automatique au démarrage, protection contre la surchauffe, les surintensités et les surtensions, système de mise à la terre antistatique, etc.
- Fréquence double: 28 kHz et 45 kHz (45 kHz et 80 kHz en option).
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SN-07DP-40 | 40KHz | 270W[20 levels] | 300*150*150mm | 6.5L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-10DP-40 | 450W[20 levels] | 300*240*150mm | 10L | 500W | |||||||
| SN-16DP-40 | 630W[20 levels] | 330*300*150mm | 15L | 800W | |||||||
| SN-23DP-40 | 810W[20 levels] | 500*300*150mm | 22.5L | 1000W | |||||||
| SN-30DP-40 | 900W[20 levels] | 500*300*200mm | 30L | 1500W |
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SN-07D-28/45 | 28/45KHz | 0-180W[20 levels] | 300*150*150mm | 6.5L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-10D-28/45 | 0-240W[20 levels] | 300*240*150mm | 10L | 500W | |||||||
| SN-16D-28/45 | 0-360W[20 levels] | 330*300*150mm | 15L | 600W | |||||||
| SN-23D-28/45 | 0-480W[20 levels] | 500*300*150mm | 22.5L | 800W | |||||||
| SN-30D-28/45 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200mm | 30L | 1000W |
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SN-10D-45/80 | 45/80KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SN-03D-40 | 40KHz | 0-120W[20 levels] | 240*135*100MM | 3.2L | 400W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-05D-40 | 0-180W[20 levels] | 300*150*100MM | 4.5L | 400W | |||||||
| SN-07D-40 | 0-180W[20 levels] | 300*150*150MM | 6.5L | 500W | |||||||
| SN-10D-40 | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | |||||||
| SN-15D-40 | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SN-16D-40 | 0-360W[20 levels] | 330*300*150MM | 15L | 600W | |||||||
| SN-20D-40 | 0-480W[20 levels] | 330*300*200MM | 20L | 600W | |||||||
| SN-23D-40 | 0-480W[20 levels] | 500*300*150MM | 22.5L | 800w | |||||||
| SN-30D-40 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SNY-10D-40 | 40KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SNY-15D-40 | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SNY-30D-40 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |
| Modèle | Fréquence | Puissance ultrasons | Taille réservoir | Capacité | Puissance chauffage | Gamme de température | Gamme de durées | Afficheur LCD | Degas | Alimentation | In-out |
| SNY-10D-2P | 45/80KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SNY-15D-2P | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SNY-30D-2P | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |




