Description
- La large gamme de fonctions offertes par cette série de balances de précision la rend particulièrement adaptée à l’industrie pharmaceutique. Parmi ces fonctions, on retrouve notamment les statistiques, le pesage avec tolérance, le comptage, le pesage en pourcentage, le total et bien d’autres.
- Un écran tactile moderne et intuitif permet, par exemple, de changer d’unité ou de lancer des réglages directement depuis l’écran.
- Grâce à la fonction Windows Direct, les valeurs de pesée peuvent être transférées directement de la balance vers une application Windows via une connexion USB, sans saisie manuelle.
- Un pare-vent est fourni de série sur les modèles avec une précision de [d] = 0,001 g et des dimensions de la chambre de pesée (L × P × H) de 174 × 162 × 228 mm.
- L’enregistrement des données (date, heure et numéro d’identification) est conforme aux normes BPL/ISO lors des réglages et des pesées.
- L’intégrité des données est garantie selon les normes américaines. FDA 21 Partie 11 (ex. : résultat de pesée, identifiant de l’échantillon, nom d’utilisateur, identifiant de la balance…)
- PDS : Modèles avec étalonnage externe ; PDT : Modèles avec étalonnage interne
| Modèle | Lecture | Portée | Reproductibilité | Linéarité | Plateau |
| g | g | g | g | mm | |
| PDS 300-3 | 0.001 | 320 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDS 600-3 | 0.001 | 620 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDS 1000-3 | 0.001 | 1020 | 0.004 | ±0.005 | diam. 115 |
| PDS 2000-2 | 0.01 | 2200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 4000-2 | 0.01 | 4200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 6000-2 | 0.01 | 6200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 10K-5 | 0.01 | 10200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 300-3 | 0.001 | 320 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDT 600-3 | 0.001 | 620 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDT 1000-3 | 0.001 | 1020 | 0.004 | ±0.005 | diam. 115 |
| PDT 2000-2 | 0.01 | 2200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 4000-2 | 0.01 | 4200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 6000-2 | 0.01 | 6200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |




