Description
Il s’agit d’un spectromètre à faible bruit, hautes performances et économique. Le capteur utilisé est de type CCD ayant une résolution de 2048 pixels et pouvant mesurer de 200 à 1100 nm.
Il est idéal pour la détection rapide en raison de la fréquence élevée du convertisseur A/N et de la transmission de données à grande vitesse. Une puce mémoire est disponible pour certains algorithmes programmés qui peuvent améliorer les performances, tels que le coefficient d’étalonnage de longueur d’onde, le coefficient de linéarité. Il transfère le spectre au PC via une interface USB 2.0 ou RS232. Le spectromètre fonctionne avec une seule alimentation +5VDC fournie par une interface USB ou duo-pin.
Un SDK gratuit est disponible pour des développements spécifiques avec C++, C#, Labview et Linux.
Type de détecteur | Linear COMS |
Résolution | 2048 pixels |
Dimension d’un pixel | 14 μm × 200 μm |
Detecteur | Hamamtsu S11639 |
Sensibilité | 1300 V/(lx·s) |
Bruit sombre | 0.4mVrms |
Paramètres optiques | |
Gamme de mesure | 200-1100 nm |
Distance focale | 40 mm pour l’incidence / 60 mm pour la sortie |
Résolution optique | 0.1-3 nm |
Connexion | SMA905 |
Rapport signal/bruit | >600 : 1 |
Plage dynamique | 5000 |
Température de fonctionnement | -10°c à + 50°c |
Ouverture numérique | 0.11 |
Humidité de fonctionnement | < 90%RH |
Trigger | oui (IN and OUT) |
Température de refroidissement | non refroidi |
Full Well | NA |
Vitesse de numérisation | < 1 kfps |
Gammes de longueurs d’ondes | 200-1050 nm, 350-800nm, 300-1100nm, 180-410nm, 780-1100nm |
Configuration optique | |
OPtique | f/4 croisé asymétrique Czerny-Turner |
Fentes | 50 μm (5, 10, 25, 100, 150, 200 um en option) |
Paramètres optiques | |
Résolution du convertisseur | 16 bit |
Temps d’intégration | 1 ms – 80 s |
Interface | USB 2.0 |
Tension d’alimentation | DC4.5 à 5.5 V (type @5V) |
Courant | 170mA@Typ. |
Température de stockage | -30°C à +70°C |
Température de fonctionnement | -10°c à + 50°c |
Paramètres physiques | |
Dimension | 102×72×36.3 mm |
Poids | 0.38 kg |
Etanchéité | contre les projections |