Beschreibung
Die Produktreihe „Reinraum“ ermöglicht es Ihnen, Probenbeutel oder Beutel für Homogenisatoren einfach und sicher in Ihre streng kontrollierte Arbeitsumgebung einzubringen.
Dank einer doppelten Verpackung sind diese Beutel sowohl innen als auch außen steril, wodurch die Reinheit Ihrer Umgebung gewahrt bleibt. Sie können Ihre Tests und Analysen im Reinraum durchführen, ohne eine Kontamination befürchten zu müssen.
Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.
Merkmale
Das angegebene Volumen entspricht der maximalen Kapazität, die der Beutel bei dreifachem Umschlag des Verschlusses aufnehmen kann, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
Mit Standardverschluss (bestehend aus zwei runden, verzinkten Stahldrähten) – transparent
| Referenz | Dimensionen (mm) | Volum (mL) | Dicke (um) | Verpackung |
| EPL-4512S | 114 x 305 | 600 | 63 | 2 x 500 |
| EPL-5515S | 140 x 381 | 1200 | 76 | 4 x 250 |
| EPL-5590S | 140 x 229 | 550 | 76 | 2 x 500 |
| EPL-7012S | 178 x 305 | 1300 | 76 | 4 x 250 |
| EPL-7012T | 178 x 305 | 1300 | 76 | 4 x 250 |
Mit Standardverschluss (bestehend aus zwei Runddrähten aus verzinktem Stahl) – mit Beschriftungsfeld
| Referenz | Dimensionen (mm) | Volum (mL) | Dicke (um) | Verpackung |
| EPR-4512S | 114 x 305 | 600 | 63 | 2 x 500 |
| EPR-5515S | 140 x 381 | 1200 | 76 | 4 x 250 |
| EPR-5590S | 140 x 229 | 550 | 76 | 2 x 500 |
| EPR-7012S | 178 x 305 | 1300 | 76 | 4 x 250 |
Mit Verschluss für schwere Proben (bestehend aus einem Runddraht aus verzinktem Stahl und einem Flachband aus elektrolytisch verzinntem Weißblech) – transparent
| Referenz | Dimensionen (mm) | Volum (mL) | Dicke (um) | Verpackung |
| EFL-1012 | 254 x 305 | 2300 | 101 | 4 x 250 |
| EFL-1015 | 254 x 381 | 3300 | 101 | 4 x 250 |
| EFL-3070 | 89 x 178 | 100 | 76 | 2 x 500 |
| EFL-4512 | 114 x 305 | 600 | 63 | 2 x 500 |
| EFL-4515 | 114 x 381 | 810 | 63 | 2 x 500 |
| EFL45590 | 140 x 229 | 550 | 101 | 2 x 500 |
| EFL-4590 | 114 x 229 | 390 | 63 | 2 x 500 |
| EFL47012 | 178 x 305 | 1300 | 101 | 4 x 250 |
| EFL47020 | 178 x 508 | 2700 | 101 | 4 x 250 |
| EFL-5512 | 140 x 305 | 860 | 76 | 2 x 500 |
| EFL-5515 | 140 x 381 | 1200 | 76 | 2 x 500 |
| EFL-5590 | 140 x 229 | 550 | 76 | 2 x 500 |
| EFL-7012 | 178 x 305 | 1300 | 76 | 4 x 250 |
Mit Verschluss für schwere Proben (bestehend aus einem Runddraht aus verzinktem Stahl und einem Flachband aus elektrolytisch verzinntem Weißblech) – mit Beschriftungsfeld
| Referenz | Dimensionen (mm) | Volum (mL) | Dicke (um) | Verpackung |
| EFR-1012 | 254 x 305 | 2300 | 101 | 4 x 250 |
| EFR-1015 | 254 x 381 | 3300 | 101 | 4 x 250 |
| EFR-3070 | 89 x 178 | 100 | 76 | 2 x 500 |
| EFR-4512 | 114 x 305 | 600 | 63 | 2 x 500 |
| EFR-4590 | 114 x 229 | 390 | 63 | 2 x 500 |
| EFR47012 | 178 x 305 | 1300 | 101 | 4 x 250 |
| EFR-5512 | 140 x 305 | 860 | 76 | 2 x 500 |
| EFR-5515 | 140 x 381 | 1200 | 76 | 2 x 500 |
| EFR-5590 | 140 x 229 | 550 | 76 | 2 x 500 |
| EFR-7012 | 178 x 305 | 1300 | 76 | 4 x 250 |




