Beschreibung
- PID Regler
- Grafische Darstellung und runden Ecke Konstruktion für leichte Reinigung und Vermeidung von Kontamination
- Alarme
| WS40CA | WS40COA | WS180CA | WS180COA | |
| Ext. Abmessungen (mm) | 440x448x570 | 427x452x570 | 653x639x965 | 653x639x965 |
| Int. Abmessungen (mm) | 338x334x358 | 338x334x358 | 540x500x680 | 540x500x680 |
| Volum | 40 L | 40 L | 180 L | 180 L |
| Termperature Bereich | Raum + 5 bis 50 °C | Raum + 5 bis 50 °C | Raum + 5 bis 50 °C | Raum + 5 bis 50 °C |
| Temperature Genauigkeit | 0.1 °C bei 25 °C | 0.1 °C bei 25 °C | 0.1 °C bei 25 °C | 0.1 °C bei 25 °C |
| CO2 Bereich | 0-20 % | 0-20 % | 0-20 % | 0-20 % |
| CO2 Genauigkeit | 0.1 % bei 5 % | 0.1 % bei 5 % | 0.1 % at 5 % | 0.1 % bei 5 % |
| O2 Bereich | – | 0.2-100 % | 0.2-100 % | |
| O2 Genauigkeit | – | 0.1 % bei 5 % | 0.1 % bei 5 % |



