Beschreibung
Hierbei handelt es sich um ein Multifunktionsgerät zur Messung von pH-Wert, Redoxpotential oder Ionen (ISM-Elektrode), abhängig von der angeschlossenen Elektrode.
Messbare Ionen: Ca1+, Cl-, CN-, Cu2+, F-, I-, K+, Na+, NO3-, Pb2+, NH4+,
Wenn ein InLab ISM-Sensor (Intelligent Sensor Management) angeschlossen ist, erkennt das Gerät ihn automatisch und zeichnet seine ID, Seriennummer und die neuesten Kalibrierungsdaten auf.
Merkmale
Parameter | S2 pH / redox | S8 pH/ions | |
pH | Messbereich | –2 bis 20 pH | –2 bis 19,99 pH |
Auflösung | 0,01 / 0,1 | 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
Genauigkeit (Sensoreingang) | ± 0,01 | ± 0,002 | |
Redox Potentiel | Messbereich | –1 999 bis 1 999 mV | –2 000 bis 2 000 mV |
Auflösung | 1 | 0,1 / 1 | |
Genauigkeit (Sensoreingang) | ± 1 | ± 0,1 | |
Einheit | mV, mV rel. | mV, mV rel. | |
Ionen | Messbereich | 1,00e-09 bis 9,99e+09 | |
Auflösung | 3 oder 4 Ziffer (Auto) | ||
Genauigkeit (Sensoreingang) | ± 0,5 % | ||
Einheit | mg/L, mmol/L, mol/L, %, ppm, pX | ||
Temperatur | Messbereich | –5,0 bis 105,0 °C | –5,0 bis 130,0 (ATC) / -30,0 bis 130,0 °C (MTC) |
Auflösung | 0,1 °C | 0,1 °C | |
Genauigkeit (Sensoreingang) | ± 0,5 °C | ± 0,2 °C si T = 0 °C…105 °C ± 0,5 °C si T < 0 °C ou T > 105 °C |
|
Automatische/manuelle Temperaturkompensation | Ja | Ja | |
Kalibration (pH) | Kalibrierungspunkte | 5 | 5 |
Vordefinierte Puffersätze | 4 | 8 | |
Benutzerdefinierter Puffersatz | Ja | Ja | |
Automatische Stempelerkennung | Ja | Ja | |
Kalibrierungsmethoden | Linear, segmentiert | Linear, segmentiert | |
Datenspeicherung | Datum und Zeit | Nein | Ja |
Benutzerstufen (Routine, Experte, Outdoor) | Nein | Ja | |
Speicher | 200 | 2 000 (GLP-Konformität) | |
Kalibrierungserinnerung | Nein | Ja | |
Seriennummer des ID-Sensors; Proben-ID; Benutzer-ID |
Nein | Ja | |
Benutzerdefinierte Alarmschwellen | Nein | Ja | |
PIN-Code-Schutz | Nein | Ja | |
Gehäuse | Sensoreingänge | BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) | BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm Bananenstecker |
Kommunikationsschnittstellen | Nein | Micro-USB | |
Abmessungen/Gewicht des Instruments | 222 x 70 x 35 mm / 270 g | 222 x 70 x 35 mm / 290 g | |
Stromspeisung | 4 x 1,5 V AA oder Akku. NiMH 1,3 V | 4 x 1,5 V AA, Akku. NiMH 1,3 V oderUSB | |
Betriebsstunden | 250 bis 400 h | 200 bis 250 h | |
Bildschirm | Segment-LCD-Anzeige | LCD-Grafikdisplay |