Manueller Refraktometer mit LED

Manueller Refraktometer mit LED

Kategorie:

Beschreibung

Mit eingebautem hellem LED-Licht, kann der Brechungsindex im Dunkeln gemessen werden.

Einfacher Austausch der Batterie

Durch Drücken der Taste schaltet sich die LED ein. Durch erneutes Drücken der Taste erlischt das Licht.

Das Licht ist mit den meisten Refraktometern kompatibel und kann separat bestellt werden (nur Platte wechseln).

5 Farben: blau, schwarz, rot, grün, lila (LED-Licht ist weiß).

Dieses Produkt ist auch ohne LED erhältlich.

Serie Modell Bereich Auflösung
Brix/ATC RHB-05 0 bis 5% Brix 0.1%
RHB-10 0 bis 10% Brix 0.1%
RHB-18 0 bis 18% Brix 0.1%
RHB-20 0 bis 20% Brix 0.1%
RHB-32 0 bis 32% Brix 0.2%
RHB-50 0 bis 50% Brix 0.2%
RHB-55 0 bis 55% Brix 0.2%
RHB-62 28 bis 62% Brix 0.2%
RHB-82 48 bis 82% Brix 0.2%
RHB-92 58 bis 82% Brix 0.2%
RHB0-80 0 bis 80% Brix 0.5%
RHB0-90 0 bis 90% Brix 0.5%
Honig RHB-90 58 bis 90%, 38 bis 43 Be, 12 bis 27 % Wasser 0.5% Brix, 1 % Wasser, 0.5 % Be
RHB-92T 58 bis 92%, 38 bis 43 Be, 12 bis 27 % Wasser 0.5% Brix, 1 % Wasser, 0.5 % Be
RHF-30 10 bis 30 % Wasser 0.1 % Wasser
Salz RHS-4 2 bis 4 % , 1.015 bis 1.030 RI 0.1 %, 0.001 sg
RHS-40 0 bis 4 % , 1.000 bis 1.030 RI 0.1 %, 0.001 sg
RHS-10 0 bis 10 % , 1.000 bis 1.070 RI 0.1 %, 0.001 sg
RHS-28 0 bis 28 % 0.2 %
Motor RHA-200 E:-60 bis 0 °C, P:-50 bis 0 °C, B:1.10 bis 1.40 sg 5 °C, 0.01 sg
RHA-402 E:-50 bis 0 °C, P:-50 to 0 °C, B:1.15 to 1.30 sg 5 °C, 0.01 sg
RHA-403 E:-50 to 0 °C, P:-50 bis 0 °C,C:-40 bis 0 °C, B:1.15 bis 1.30 sg 5 °C, 0.01 sg
RHA-503 E:-50 bis 0 °C, P:-50 bis 0 °C,C:-40 bis 0 °C, B:1.10 bis 1.40 sg 5 °C, 0.01 sg
RHA-701 AddBlue: 30 bis 35 %, B:1.10 bis 1.40 sg 5 °C, 0.01 sg
RHA-801 Harnstoff: 0 bis 40 % 0.2 %
Wein RHW-80v Alkohol 0 bis 80 % v/v 1 % v/v
RHW-25Brix Alkohol 0-25 % vol, 0 bis 40 Brix 0.2 % v/v, 0.2 % Brix
RHW-25Vol Alkohol 0-25 % vol, 0 bis 170 Oe 0.2 % v/v, 1 Oe
RHW-22Be 0 bis 22 Baume, 0 bis 25 % vol, 0 bis 40 Brix 0.2 % v/v, 0.2 Brix, 0.2 % Baume
RHB-32S 0 bis 140 Oe, 0 bis 27 KMW(Babo), 0 bis 32 Brix 1 Oe, 0.2 KMW, 0.2 % Brix
RHW-44S 0 bis 190 Oe, 0 bis 38 KMW(Babo), 0 bis 44 Brix 2 Oe, 0.2 KMW, 0.5 % Brix
Medizin RHC-200 0 bis 12 g/l, 1.000 bis 1.050 sg, 1.3300 bis 1.3600 RI, urine 0.2 g/dl, 0.005 sg, 0.0005 RI
RHC-300 2 bis 14 g/l, 1.000 bis 1.060RI, Hund + Katze 0.2 g/dl, 0.001 RI
Bier RHB-32SG-1 0 bis 32 % Brix, WortSG: 1.100 bis 1.120 0.2 Brix, 0.001 SG
RHB-32SG-2 0 bis 32 % Brix, WortSG: 1.100 bis 1.130 0.2 Brix, 0.001 SG
RHB-18P 0 bis 18 ° Plato 0.1 ° Plato