Beschreibung
Die Labor-Ultraschallreiniger wurden speziell für Labore entwickelt. Sie können für Ultraschallreinigung, Probenvorbehandlung, Ultraschallwasserbad, Ultraschallschwingung, Emulgierung, Mischung, Extraktion, Dispersion, Eliminierung, Entgasung, zellzerkleinernde katalytische Reaktion und unterstützende Funktionen wie Auflösung, Beschleunigung chemischer Reaktionen, Viskositätsreduzierung von Klebstoffen, Halbleiter-Siliziumwafer, neue Materialien und Energie, … verwendet werden.
Beschreibung
- Bedienfeld: LCD-Farbbildschirm; AUTO-Touch-Bedienung
- Material: Die gesamte Maschine besteht aus SUS304 Edelstahl mit integriertem Laserschnitt, ist leicht zu reinigen und zu entladen.
- Elektrisches Design: Deutscher Infineon IGBT-Speicherchip mit Frequenzdurchlauf-Entgasungsfunktion, hoher Frequenzstabilität und niedrigem Energieverbrauch.
- Temperaturregelung: Hochpräziser PT100-Temperaturregler für präzise Temperatur und Echtzeit-Wassertemperaturanzeige. Die Heizung nutzt Keramikheizplatten für eine schnelle und gleichmäßige Temperaturerhöhung.
- Sicherheitsdesign: Automatischer Pufferschutz beim Start, Temperaturregelungsschutz, Überstrom- und Überspannungsschutz, antistatisches Erdungssystem usw.
- Doppelfrequenz optional: 28 kHz, 45 kHz (optional 45 kHz, 80 kHz).
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SN-07DP-40 | 40KHz | 270W[20 levels] | 300*150*150mm | 6.5L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-10DP-40 | 450W[20 levels] | 300*240*150mm | 10L | 500W | |||||||
| SN-16DP-40 | 630W[20 levels] | 330*300*150mm | 15L | 800W | |||||||
| SN-23DP-40 | 810W[20 levels] | 500*300*150mm | 22.5L | 1000W | |||||||
| SN-30DP-40 | 900W[20 levels] | 500*300*200mm | 30L | 1500W |
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SN-07D-28/45 | 28/45KHz | 0-180W[20 levels] | 300*150*150mm | 6.5L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-10D-28/45 | 0-240W[20 levels] | 300*240*150mm | 10L | 500W | |||||||
| SN-16D-28/45 | 0-360W[20 levels] | 330*300*150mm | 15L | 600W | |||||||
| SN-23D-28/45 | 0-480W[20 levels] | 500*300*150mm | 22.5L | 800W | |||||||
| SN-30D-28/45 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200mm | 30L | 1000W |
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SN-10D-45/80 | 45/80KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SN-03D-40 | 40KHz | 0-120W[20 levels] | 240*135*100MM | 3.2L | 400W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SN-05D-40 | 0-180W[20 levels] | 300*150*100MM | 4.5L | 400W | |||||||
| SN-07D-40 | 0-180W[20 levels] | 300*150*150MM | 6.5L | 500W | |||||||
| SN-10D-40 | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | |||||||
| SN-15D-40 | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SN-16D-40 | 0-360W[20 levels] | 330*300*150MM | 15L | 600W | |||||||
| SN-20D-40 | 0-480W[20 levels] | 330*300*200MM | 20L | 600W | |||||||
| SN-23D-40 | 0-480W[20 levels] | 500*300*150MM | 22.5L | 800w | |||||||
| SN-30D-40 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SNY-10D-40 | 40KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SNY-15D-40 | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SNY-30D-40 | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |
| Modell | Frequenz | Ultrasonic Power | Tankgrösse | Kapazität | Heizleistung | Temperatur Bereich | Einstellbare Zeit | LCD display | Degas | Power supply | Ein-Aus |
| SNY-10D-2P | 45/80KHz | 0-240W[20 levels] | 300*240*150MM | 10L | 500W | 20℃-80°C | 0-99h | YES | YES | 220V 50HZ | 4′ |
| SNY-15D-2P | 0-360W[20 levels] | 300*240*200MM | 14.5L | 500W | |||||||
| SNY-30D-2P | 0-600W[20 levels] | 500*300*200MM | 30L | 1000W |




