Beschreibung
Der Rührheizblock mischt und heizt mit universeller Plattenaufnahme für Mikrotiterplatten. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays – in allen Laboranwendungen werden Proben mit kleinsten Volumina zuverlässig und vollständig durchmischt.
Vorteile
- Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
- Stabiler Schnellverschluss für einfachen und schnellen Wechsel der Ein-/Aufsätze und automatische Aufsatzerkennung
- Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute bei 3 mm Schüttelhub
- Automatische Durchführung von Misch- und Heizaufgaben durch programmierbare Rampen
- Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit
Merkmale
| Bewegungsart | kreisend |
| Schüttelhub | 3 mm |
| Maximale Beladung | 0.3 kg |
| Zulässige Einschaltdauer | 100 % |
| Drehzahl min. (einstellbar) | 300 rpm |
| Drehzahlbereich | 0 – 2000 rpm |
| Drehzahlanzeige | TFT |
| Drehzahlabweichung | ±30 rpm |
| Einstellmöglichkeit Drehzahl | 10 RPM Schritte |
| Zeitschaltuhr | ja |
| Anzeige Zeitschaltuhr | TFT |
| Zeiteinstellung min. | 1 s |
| Zeiteinstellung max. | 6000 min |
| Betriebsart | Timer-, Dauer- und Programmbetrieb |
| Arbeiten mit Mikrotiterplatten | ja |
| Anzahl der Mikrotiterplatten | 1 |
| Heiztemperaturbereich | Raumtemp. +4° – 100 °C |
| Heizleistung | 100 W |
| Einstellmöglichkeit Heiztemperatur | TFT |
| Einstellgenauigkeit Solltemperatur | ±1 °C |
| Temperatur Regelgenauigkeit | ±1.0 (@ 20°C … 45°C); ±4.0 °C |
| Temperatur Konstanz | 0.5 °C |
| Temperatur Homogenität | ±0.5 (@ 20°C … 45°C); ±1.5 °C |
| Heizrate | 18 °C/min |
| Temperaturanzeige | ja |
| Anzahl PCR-Platten | 1 |
| Anzahl Deep Well Plates (DWP) | 1 |
| Abmessungen (B x H x T) | 216 x 147 x 351 mm |
| Gewicht | 9.2 kg |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | 5 – 40 °C |
| Zulässige Relative Feuchte | 80 % |
| Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 21 |
| RS 232 Schnittstelle | ja |
| USB Schnittstelle | ja |
| Spannung | 100 – 240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geräteaufnahmeleistung | 240 W |
| Geräteaufnahmeleistung max. | 240 W |
| Sicherung | 2x T4A 250V |



