Beschreibung
Digitale Brechungsindex
Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Hand Refraktometer
Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung
des Messwertes
Die integrierte automatische Temperatur kompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie
können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen.
Mittelwertmessungen möglich
Im Lieferumfang enthalten: – Prismadeckel – Pipette – Aufbewahrungsbox – 1 × AAA-Batterie – Schraubendreher
Technische Daten
- Messtemperatur: 0 °C – 40 °C
- Gesamtabmessungen B×T×H 121×58×25 mm
- Nettogewicht ca. 289 g
- Energieversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
- Lebensdauer der Batterie: ca. 10.000 Messungen
- ATC (Automatische Temperaturkompensation 0 °C – 40 °C)
- Mindestprobenvolumen: 4 Tropfen
- Automatisches Energiemanagement : AUTO-OFF nach 60 Sekunden)
- Mittelwertmessung (15 Messungen)
Verfügbare Modelle
Refractive index
| Modelle | Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
| ORM 50BM | Brix | 0 - 50 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1RS | Brix | 0 - 90 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.5177 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1SU | Fructose | 0 - 69 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Glucose | 0 – 60 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brix | 0 - 90 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.5177 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 2SU | Lactose | 0-17 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Maltose | 0-16 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Dextrane | 0-11 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brix | 0 -50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| ORM 2SU, für Honig | Wassergehalt | 0 – 69 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Glucose | 0 – 60 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brix | 0 – 90 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.5177 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1NA, für Salz | Salzgehalt (NaCl) | 0 -28 % | 0.20% | 0.10% |
| Salzgehalt(NaCl) | 0 -280 % | 2.00% | 1.00% | |
| Salzgehalt (spez. Gewicht) |
1.000 – 1.220 | ± 0,002 | 0,001 | |
| Brix | 0 – 50 % | 0.20% | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1SW, für Salz | Salzgehalt (NaCl) Meerwasser | 0 – 100 ‰ | ± 2 ‰ | 1 ‰ |
| Chlorgehalt Meerwasser |
0 – 57 ‰ | ± 2 ‰ | 1 ‰ | |
| Salzgehalt (spez. Gewicht) |
1.000 – 1.220 | ± 0,002 | 0,001 | |
| Brix | 0 – 50 % | 0.20% | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1AL, für Bier, Alkohol | Masseprozent | 0 – 72 % | ± 1 % | 1% |
| Volumprozent | 0 – 80 % | ± 1 % | 1% | |
| Brix | 0 – 50 % | 0.20% | 0.10% | |
| Indice de réfraction | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1BR, für Bier, Alkohol | Plato | 0 – 31 °P | ± 0.3 °P | 0.1 °P |
| Stammwürze (spez. Gewicht) |
1.000 – 1.130 | ± 0.002 | 0.001 | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1WN, für Wein | Oechsle | 0 – 150 °Oe | ± 2 °Oe | 1 °Oe |
| Volumenprozent | 0 – 22 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| KMW (Babo) | 0 – 25 °KMW | ± 0.2 °KMW | 0.1 °KMW | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| ORM 2WN | Oechsle France | 0 – 230 °Oe | ± 2 °Oe | 1 °Oe |
| Volumenprozent | 0 – 22 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| KMW (Babo) | 0 – 25 °KMW | ± 0.2 °KMW | 0.1 °KMW | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| ORM 1CO, für Kaffee | KaffeeTDS 1 | 0 – 25 % | ± 0.2 % | 0.10% |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 2CO, für Kaffee | Kaffee TDS 2 | 0 – 25 % | ± 0.2 % | 0.01% |
| Brix | 0 – 30 % | ± 0.2 % | 0.01% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1UN, Urin | Urin (poids spéc.) | 1.000 – 1.050 | ± 0.002 | 0.001 |
| Serumprotein | 0 – 12 g/100 ml | ± 0.2 g/100 m | 0.1 g/100 ml | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 2UN, Urin | Urin (s. G. Hund) | 1.000 – 1.060 | ± 0.002 | 0.001 |
| Urin (s. G. Katze) | 1.000 – 1.060 | ± 0.002 | 0.001 | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 - 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 1CA | Wischwasser | (-60) – 0 °C | ± 0.5 °C | 0.1 °C |
| AdBlue® | 0 – 51 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Batterieflüssigkeit | 1.000 – 1.500 kg/l | ± 0.005 kg/l | 0.001 kg/l | |
| Brix | 0 – 50 % | ± 0.2 % | 0.10% | |
| Brechungsindex | 1.3330 – 1.4200 nD | ± 0.0003 nD | 0.0001 nD | |
| ORM 2CA | Éthylenglykol (%) | 0 – 100 % | ± 0,5 % | 0,1 % |
| Éthylenglykol (° C) | (-50) – 0 °C | ± 0.5 °C | 0.1 °C | |
| Propylenglykoll (%) | 0 – 100 % | ± 0,5 % | 0,1 % | |
| Propylenglykol (°C) | (-60) – 0 °C | ± 0.5 °C | 0.1 °C | |
| Brix | 0 – 90 % | ± 0,5 % | 0,1 % |



