Beschreibung
- Der breite Funktionsumfang dieser Präzisions waagenserie qualifiziert sie u. a. für den Einsatz in der Pharmaindustrie. Dazu gehören z. B. die Statistikfunktion, Wiegen mit Toleranzbereich,
Zählfunktion, Prozentwägung, Summierfunktion und viele weitere - Modernes Touch-Display mit komfortabler Bedienung ermöglicht z. B. Umschalten der Einheit oder Starten der Justage direkt übers Display
- Per Windows-Direct-Funktion können Wäge werte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 174×162×228 mm
- GLP/ISO-Protokollierung mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Waagenjustage oder Wäge vorgang
- Unterstützt in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID …)
- PDS: Modelle mit externer Justierung, PDT : Modelle mit interner Justierung
| Modelle | Ablesbarkeit | Wägebereich | Reproduzierbarkeit | Linearität | Platte |
| g | g | g | g | mm | |
| PDS 300-3 | 0.001 | 320 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDS 600-3 | 0.001 | 620 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDS 1000-3 | 0.001 | 1020 | 0.004 | ±0.005 | diam. 115 |
| PDS 2000-2 | 0.01 | 2200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 4000-2 | 0.01 | 4200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 6000-2 | 0.01 | 6200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDS 10K-5 | 0.01 | 10200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 300-3 | 0.001 | 320 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDT 600-3 | 0.001 | 620 | 0.003 | ±0.003 | diam. 115 |
| PDT 1000-3 | 0.001 | 1020 | 0.004 | ±0.005 | diam. 115 |
| PDT 2000-2 | 0.01 | 2200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 4000-2 | 0.01 | 4200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |
| PDT 6000-2 | 0.01 | 6200 | 0.03 | ±0.03 | 185 x 185 |




