Beschreibung
Dieser Gasregler wurde für Laborbioreaktoren und Fermenter entwickelt. Er ermöglicht beispielsweise die pH-Wert-Regulierung mit CO₂ in Zellkulturen. Er wird häufig in Kaskadenregelungssystemen eingesetzt. Die Bedienung ist einfach; über ein Touchscreen-Display lassen sich alle Parameter einstellen. Er kann auch eigenständig für andere Anwendungen verwendet werden.
Ein laminarer Massenstromsensor gewährleistet präzise Messungen bei minimalem Druckverlust. Der Gasfluss wird durch das von LAMBDA entwickelte, mikroprozessorgesteuerte Proportional-Nadelventil geregelt.
Anwendungen
- pH-Wert-Kontrolle in Zellkulturen mit CO2
- O₂-Anreicherung und pO₂-Regulierung
- Gasstation für Zellkulturen, die mehrere MASSFLOW touch-Einheiten kombiniert, um Gase wie N₂, Luft, O₂ und CO₂ präzise zu mischen – ideal zur Erzeugung definierter Gaszusammensetzungen oder zur Anpassung spezifischer Konzentrationen.
Specifikationen
| Modell | MASSFLOW 500 | MASSFLOW 5000 |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ± (1.5% + 0.0025 l/min) | ± (1.5% + 0.010 l/min) |
| Durchfluss | 0.000–0.500 l/min | 0.000–5.000 l/min |
| mit Schritten von 0,1, 0,01, 0,001 (einstellbar) | ||
| Betriebsdruck | 0.5–2 bar | |
| Werkskalibrierung des Sensors | Air | |
| Maximaler Durchfluss | 5.5 l/min | |
| Sensordruckverlust | 30 Pa (typisch) | |
| Maximaler Sensorüberlauf | 10 l/min | 200 l/min |
| Max. Durchflussänderung | 1.5 l/sec | 30 l/sec |
| Regelung | Proportional-Nadelventil, gesteuert durch einen Mikroprozessor | |
| Schnittstelle | USB 1.1/2.0 & FERNBEDIENUNG (CAN-BUS), Fernanschluss mit RS485, Digitaleingang (Start-Stopp oder Programm-Start-Stopp), Analogeingang für Sollwert 0-2 bis 10 V oder (0-4 bis 20 mA mit 250 Ohm Widerstand) | |
| Display | 3.5” TFT IPS with 320 x 240 Pixel Auflöusng Betrachtungswinkel ± 70° |
|
| Konfirmität | DIRECTIVE 2014/35/EU DIRECTIVE 2014/30/EU |
|
| Technische Normen | EN 61000-6-1, EN-61000-6-4, EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 EN 61326-1:2013 |
|
| Abmessungen (B x H x T) | 104.4 mm x 94.7 mm x 199 mm | |
| Gewicht | < 1 kg | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 ⁰C | |
| Betriebsfeuchte | 0–90 %, keine Vereisung oder Kondensation | |
| Stromspeisung | Netzadapter 90–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz 12 V / 2,5 A, 30 W, Hohlstecker 5,5/2,1 |
|






