Beschreibung
Ein sicherer, schadstofffreier, flexibler Behälter, der zuverlässige Testergebnisse liefert.
Probenbeutel Vorteile
- Größtmögliche Öffnung zur Erleichterung des Einführens der Probe
- Rückverfolgbare Chargennummer für jedes Produkt
- Die Beutel können feste, halbfeste und flüssige Proben enthalten
- Das Produkt entspricht den Industriestandards USDA und CFIA und besteht aus FDA-konformem Material.
- Alle Probenahmebeutel sind R-NASE, D-NASE und pyrogenfrei.
Probebeutel Verwendung
- Entfernen Sie den abnehmbaren Streifen entlang der Perforationen
- Verwenden Sie die Laschen, um die Tasche zu öffnen
- Probe einführen
- Ziehen Sie an den Laschen und drehen Sie den Streifen 3 bis 4 Mal auf sich selbst, um ihn zu schließen
- Falten Sie die Laschen nach innen, um einen festen Verschluss zu gewährleisten.
Abgedeckte Enden – Durchsichtig – Verschluss mit 2 runden Drähten
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPL-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Abgedeckte Enden – Bedruckt – Verschluss mit 2 Rundfäden
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2×500) |
| EPR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EPR-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4×250) |
Abgedeckte Enden – Durchsichtig – Verschluss mit 1 runden und 1 flachen Gewinde
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFL-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |
Abgedeckte Enden – Bedruckt – Verschluss mit 1 Rund- und 1 Flachfaden
| Code | mil. po | micr. | po x po | mm x mm | oz | ml | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2×500) |
| EFR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | Cs/1000 (4×250) |
| EFR-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | Cs/1000 (4×250) |







